Abfahrtszeiten MS Altmühlsee

Eine Fahrradfahrerin grüßt die Passagiere der MS Altmühlsee vom Ufer aus

MS Altmühlsee:
Fahrplan 2024 vom 20. April - 3. November

Fahrplan: 20. April - 28. Juni

Abfahrt:

Zusatzfahrten

Sonntag +Feiertage

Zusatzfahrten

Sonntag +Feiertage

Dienstag bis Sonntag

& Feiertage

Zusatzfahrten

Sonntag +Feiertage

Seezentren: Abfahrt: Abfahrt:
Abfahrt: Abfahrt: Abfahrt: Abfahrt:
Schlungenhof 10:45 11:45 12:45 14:00 15:15 16:15
Surfzentrum 10:55 11:55 12:55 14:10  15:25 16:25
Muhr am See 11:10 12:10 13:10 14:25  15:40 16:40
Wald 11:30 12:30 13:30 14:45  16:00 17:00
Hirteninsel 11:40 12:40 13:40 14:55 16:10 17:10
Schlungenhof 11:45 12:45 13:45 15:00 16:15 17:15

Fahrplan: 29. Juni - 8. September

Abfahrt:

Zusatzfahrten

Sonntag

Feiertage

Montag bis Sonntag

& Feiertage

Zusatzfahrten

Samstag

Sonntag Feiertage

Seezentren: Abfahrt: Abfahrt: Abfahrt: Abfahrt: Abfahrt: Abfahrt:
Schlungenhof 10:45 11:45 12:45  14:00  15:15  16:15 
Surfzentrum 10:55 11:55 12:55 14:10 15:25 16:25
Muhr am See 11:10 12:10 13:10 14:25 15:40 16:40
Wald 11:30 12:30 13:30 14:45 16:00 17:00
Hirteninsel 11:40 12:40 13:40 14:55 16:10 17:10
Schlungenhof 11:45 12:45 13:45 15:00 16:15 17:15

Fahrplan: 9. September - 6. Oktober

Abfahrt:

Zusatzfahrten

Sonntag + Feiertage

Zusatzfahrten

Sonntag + Feiertage

Dienstag bis Sonntag & Feiertage

Seezentren: Abfahrt: Abfahrt: Abfahrt: Abfahrt: Abfahrt:
Schlungenhof 10:45 11:45 12:45 14:00 15:15
Surfzentrum 10:55 11:55 12:55 14:10  15:25
Muhr am See 11:10 12:10 13:10 14:25  15:40
Wald 11:30 12:30 13:30 14:45  16:00
Hirteninsel 11:40 12:40 13:40 14:55 16:10
Schlungenhof 11:45 12:45 13:45 15:00 16:15

Fahrplan: 7. Oktober - 3. November

Abfahrt:

Mittwoch  Samstag, Sonntag & Feiertage
Seezentren: Abfahrt: Abfahrt: Abfahrt:
Schlungenhof 14:00 14:00 15:15
Surfzentrum 14:10 14:10 15:25
Muhr am See 14:25 14:25 15:40
Wald 14:45 14:45 16:00
Hirteninsel 14:55 14:55 16:10
Schlungenhof 15:00 15:00 16:15


Loading...