<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<gpx
    version="1.1"
    creator="TIMM4"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:topografix="http://www.topografix.com/GPX/Private/TopoGrafix/0/1"
    xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1"
    xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd">
<metadata>
    <time>2026-05-30T21:55:53Z</time>
    <bounds minlat="49.11293851297946" minlon="10.766547918319702" maxlat="49.116323375106234" maxlon="10.775908827781677"/>
</metadata>
<trk>
	<name>Klaus die Fledermaus  - Walderlebnispfad Gunzenhausen (1)</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="49.11293851297946" lon="10.770447850227356"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.113121104777164" lon="10.770426392555236"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.11316324129679" lon="10.770893096923828"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.11324049141614" lon="10.771279335021972"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.11333178684324" lon="10.771493911743164"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.113489797785554" lon="10.771649479866027"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.11379528420698" lon="10.771805047988891"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.114135881708776" lon="10.771805047988891"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.114325491705664" lon="10.771917700767517"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.11451158970158" lon="10.772164463996887"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.11503827835884" lon="10.77308177947998"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.115175216386575" lon="10.773183703422546"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.115564961316764" lon="10.775672793388366"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.116323375106234" lon="10.775908827781677"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.11619697361325" lon="10.77434241771698"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.115940658485904" lon="10.772958397865295"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.11563167410599" lon="10.771724581718444"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.115112014217445" lon="10.77058732509613"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.11507339062999" lon="10.770388841629028"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.11515063777481" lon="10.770045518875122"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.11547015877777" lon="10.769455432891845"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.11567029725874" lon="10.76858103275299"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.115747543474" lon="10.767926573753357"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.11530513170354" lon="10.766547918319702"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.11524544092449" lon="10.76683759689331"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.114954008442304" lon="10.76711654663086"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.11448701076102" lon="10.768071413040161"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.11437113844854" lon="10.768259167671203"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.11387955593123" lon="10.76883852481842"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.11317728674178" lon="10.769428610801696"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.113121104817345" lon="10.76957881450653"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.11310705931624" lon="10.769729018211364"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.113114082067284" lon="10.770388841629028"><ele>0</ele></trkpt>
	</trkseg>
</trk>

</gpx>