<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<gpx
  version="1.1"
  creator="TIMM4"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:topografix="http://www.topografix.com/GPX/Private/TopoGrafix/0/1"
  xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1"
  xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd">
<metadata>
  <time>2026-04-30T22:26:26Z</time>
  <bounds minlat="49.072241" minlon="10.663698" maxlat="49.154565" maxlon="10.806937"/>
</metadata>
<trk>
    <name>Jubiläumsradweg 1200 Jahre Gunzenhausen</name>
    <trkseg>
        <trkpt lat="49.11418" lon="10.753136"><ele>413.6</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.114147" lon="10.753154"><ele>413.6</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.114049" lon="10.753224"><ele>413.6</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.113949" lon="10.753297"><ele>413.6</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.113837" lon="10.753378"><ele>413.5</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.113702" lon="10.753496"><ele>413.5</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.113359" lon="10.753801"><ele>413.7</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.113225" lon="10.753918"><ele>413.8</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.113225" lon="10.753918"><ele>413.8</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.113186" lon="10.753952"><ele>413.8</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.112945" lon="10.754161"><ele>413.9</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.112738" lon="10.75434"><ele>413.9</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.112531" lon="10.75452"><ele>414.0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.112505" lon="10.754541"><ele>414.0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.112505" lon="10.754541"><ele>414.0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.112473" lon="10.754568"><ele>414.0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.112275" lon="10.754733"><ele>414.1</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.112087" lon="10.75486"><ele>414.1</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.111879" lon="10.754941"><ele>414.0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.111824" lon="10.754962"><ele>413.9</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.111819" lon="10.754962"><ele>413.9</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.111819" lon="10.754962"><ele>413.9</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.111774" lon="10.754966"><ele>413.9</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.111577" lon="10.75495"><ele>413.7</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.111525" lon="10.754946"><ele>413.7</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.111445" lon="10.75494"><ele>413.7</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.111445" lon="10.75494"><ele>413.7</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.111425" lon="10.754938"><ele>413.7</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.111333" lon="10.754935"><ele>413.7</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.111297" lon="10.754933"><ele>413.6</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.111256" lon="10.754936"><ele>413.6</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.111093" lon="10.754944"><ele>413.6</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.110862" lon="10.754931"><ele>413.6</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.110862" lon="10.754931"><ele>413.6</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.110821" lon="10.754929"><ele>413.6</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.110756" lon="10.754993"><ele>413.6</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.110745" lon="10.754972"><ele>413.6</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.110588" lon="10.754832"><ele>413.5</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.110588" lon="10.754832"><ele>413.5</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.110571" lon="10.754816"><ele>413.5</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.110578" lon="10.754614"><ele>413.4</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.110578" lon="10.754601"><ele>413.4</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.110579" lon="10.754527"><ele>413.3</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.110619" lon="10.75454"><ele>413.3</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.110619" lon="10.75454"><ele>413.3</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.110579" lon="10.754527"><ele>413.3</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.110411" lon="10.754471"><ele>413.4</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.110404" lon="10.754461"><ele>413.4</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.110404" lon="10.754461"><ele>413.4</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.11032" lon="10.754348"><ele>413.2</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.110279" lon="10.754291"><ele>413.2</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.110279" lon="10.754291"><ele>413.2</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.110262" lon="10.754269"><ele>413.2</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.109974" lon="10.754227"><ele>413.5</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.109685" lon="10.754184"><ele>413.8</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.109558" lon="10.754161"><ele>413.9</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.10955" lon="10.754162"><ele>413.9</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.10955" lon="10.754162"><ele>413.9</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.109517" lon="10.754167"><ele>413.9</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.10951" lon="10.754012"><ele>413.8</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.10951" lon="10.753831"><ele>412.9</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.109496" lon="10.753391"><ele>412.2</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.109478" lon="10.753164"><ele>411.8</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.109478" lon="10.753164"><ele>411.8</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.109476" lon="10.753144"><ele>411.8</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.109457" lon="10.752907"><ele>412.6</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.109428" lon="10.752803"><ele>412.7</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.109425" lon="10.752796"><ele>412.7</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.109425" lon="10.752796"><ele>412.7</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.10939" lon="10.752707"><ele>412.7</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.109347" lon="10.752645"><ele>412.7</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.109307" lon="10.752603"><ele>412.7</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.109302" lon="10.752598"><ele>412.7</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.109302" lon="10.752598"><ele>412.7</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.109307" lon="10.752603"><ele>412.7</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.109347" lon="10.752645"><ele>412.7</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.10939" lon="10.752707"><ele>412.7</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.109428" lon="10.752803"><ele>412.7</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.109457" lon="10.752907"><ele>412.6</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.109476" lon="10.753144"><ele>411.8</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.109496" lon="10.753391"><ele>412.2</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.10951" lon="10.753831"><ele>412.9</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.10951" lon="10.754012"><ele>413.8</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.109517" lon="10.754167"><ele>413.9</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.109558" lon="10.754161"><ele>413.9</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.109685" lon="10.754184"><ele>413.8</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.109974" lon="10.754227"><ele>413.5</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.110262" lon="10.754269"><ele>413.2</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.11032" lon="10.754348"><ele>413.2</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.110411" lon="10.754471"><ele>413.4</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.110579" lon="10.754527"><ele>413.3</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.110791" lon="10.754595"><ele>413.4</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.110791" lon="10.754595"><ele>413.4</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.110579" lon="10.754527"><ele>413.3</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.110411" lon="10.754471"><ele>413.4</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.11032" lon="10.754348"><ele>413.2</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.110262" lon="10.754269"><ele>413.2</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.109974" lon="10.754227"><ele>413.5</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.109685" lon="10.754184"><ele>413.8</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.109558" lon="10.754161"><ele>413.9</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.109517" lon="10.754167"><ele>413.9</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.10951" lon="10.754012"><ele>413.8</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.10951" lon="10.753831"><ele>412.9</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.109496" lon="10.753391"><ele>412.2</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.109476" lon="10.753144"><ele>411.8</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.109457" lon="10.752907"><ele>412.6</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.109428" lon="10.752803"><ele>412.7</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.10939" lon="10.752707"><ele>412.7</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.109347" lon="10.752645"><ele>412.7</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.109307" lon="10.752603"><ele>412.7</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.109271" lon="10.752571"><ele>412.7</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.109227" lon="10.752541"><ele>412.7</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.109131" lon="10.752493"><ele>412.9</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.108694" lon="10.7524"><ele>413.1</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.108256" lon="10.752306"><ele>412.8</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.108186" lon="10.752291"><ele>412.7</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.108186" lon="10.752291"><ele>412.7</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.107819" lon="10.752213"><ele>412.5</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.107382" lon="10.75212"><ele>412.5</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.106945" lon="10.752027"><ele>412.3</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.106533" lon="10.751939"><ele>412.2</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.106533" lon="10.751939"><ele>412.2</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.106508" lon="10.751934"><ele>412.1</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.106071" lon="10.75184"><ele>412.5</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.105634" lon="10.751747"><ele>412.4</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.105262" lon="10.751669"><ele>412.5</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.104891" lon="10.751591"><ele>412.4</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.104519" lon="10.751513"><ele>412.3</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.104148" lon="10.751435"><ele>412.3</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.103809" lon="10.751364"><ele>412.1</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.103809" lon="10.751364"><ele>412.1</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.103776" lon="10.751358"><ele>412.1</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.103458" lon="10.751291"><ele>412.0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.10314" lon="10.751224"><ele>412.2</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.102821" lon="10.751157"><ele>412.3</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.102754" lon="10.751143"><ele>412.3</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.102754" lon="10.751143"><ele>412.3</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.102458" lon="10.75108"><ele>412.4</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.102095" lon="10.751003"><ele>412.4</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.101731" lon="10.750925"><ele>412.5</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.10151" lon="10.750878"><ele>412.6</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.10151" lon="10.750878"><ele>412.6</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.101368" lon="10.750848"><ele>412.7</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.101026" lon="10.750775"><ele>413.0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.101026" lon="10.750775"><ele>413.0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.101005" lon="10.750771"><ele>413.1</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.100663" lon="10.750749"><ele>412.6</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.100663" lon="10.750749"><ele>412.6</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.10064" lon="10.750748"><ele>412.6</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.100519" lon="10.750766"><ele>412.7</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.100519" lon="10.750766"><ele>412.7</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.100284" lon="10.750802"><ele>413.0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.100068" lon="10.750858"><ele>413.2</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.099671" lon="10.750898"><ele>412.8</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.099548" lon="10.75091"><ele>412.8</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.099548" lon="10.75091"><ele>412.8</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.099274" lon="10.750938"><ele>412.7</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.098881" lon="10.750977"><ele>413.0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.098881" lon="10.750977"><ele>413.0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.098877" lon="10.750978"><ele>413.0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.098735" lon="10.751007"><ele>413.2</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.098735" lon="10.751007"><ele>413.2</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.098699" lon="10.751015"><ele>413.2</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.09849" lon="10.751154"><ele>413.4</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.09828" lon="10.751293"><ele>413.6</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.097967" lon="10.751557"><ele>413.7</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.097967" lon="10.751557"><ele>413.7</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.097935" lon="10.751584"><ele>413.7</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.097742" lon="10.751866"><ele>413.7</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.09759" lon="10.752088"><ele>413.6</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.09759" lon="10.752088"><ele>413.6</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.097549" lon="10.752148"><ele>413.6</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.097742" lon="10.752664"><ele>412.9</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.097938" lon="10.753214"><ele>412.3</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.098099" lon="10.753667"><ele>412.6</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.098099" lon="10.753667"><ele>412.6</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.098134" lon="10.753766"><ele>412.7</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.098328" lon="10.754209"><ele>412.6</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.098403" lon="10.754372"><ele>412.8</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.098403" lon="10.754372"><ele>412.8</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.09843" lon="10.75443"><ele>412.9</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.098495" lon="10.754571"><ele>413.2</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.098572" lon="10.754739"><ele>412.7</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.098718" lon="10.755055"><ele>412.6</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.098738" lon="10.755097"><ele>412.5</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.098738" lon="10.755097"><ele>412.5</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.098864" lon="10.75537"><ele>412.5</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.09899" lon="10.755693"><ele>412.7</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.09899" lon="10.755693"><ele>412.7</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.099023" lon="10.755778"><ele>412.7</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.099036" lon="10.755909"><ele>412.7</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.099027" lon="10.756016"><ele>412.7</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.099027" lon="10.756016"><ele>412.7</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.099026" lon="10.756038"><ele>412.7</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.098998" lon="10.756162"><ele>412.7</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.098948" lon="10.756298"><ele>412.8</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.09885" lon="10.756473"><ele>412.7</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.09885" lon="10.756473"><ele>412.7</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.098715" lon="10.756713"><ele>412.7</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.098515" lon="10.757069"><ele>412.7</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.098515" lon="10.757069"><ele>412.7</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.098481" lon="10.757129"><ele>412.7</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.098226" lon="10.757567"><ele>413.0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.098182" lon="10.75762"><ele>413.1</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.098182" lon="10.75762"><ele>413.1</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.0981" lon="10.757717"><ele>413.3</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.097888" lon="10.757839"><ele>413.0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.097888" lon="10.757839"><ele>413.0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.09771" lon="10.757942"><ele>412.7</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.097573" lon="10.758059"><ele>412.7</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.097573" lon="10.758059"><ele>412.7</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.097493" lon="10.758127"><ele>412.7</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.097269" lon="10.758478"><ele>412.6</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.097138" lon="10.758684"><ele>412.5</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.097138" lon="10.758684"><ele>412.5</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.097046" lon="10.75883"><ele>412.5</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.09684" lon="10.759152"><ele>412.7</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.09684" lon="10.759152"><ele>412.7</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.096822" lon="10.759181"><ele>412.7</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.09709" lon="10.759615"><ele>413.2</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.097357" lon="10.760049"><ele>412.6</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.097361" lon="10.760057"><ele>412.6</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.097361" lon="10.760057"><ele>412.6</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.097624" lon="10.760484"><ele>412.9</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.097633" lon="10.760512"><ele>412.9</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.097633" lon="10.760512"><ele>412.9</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.097784" lon="10.76103"><ele>412.4</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.097943" lon="10.761577"><ele>412.4</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.097973" lon="10.76168"><ele>412.5</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.097973" lon="10.76168"><ele>412.5</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.098103" lon="10.762123"><ele>412.6</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.098262" lon="10.76267"><ele>412.7</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.098422" lon="10.763216"><ele>413.2</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.098442" lon="10.763349"><ele>413.2</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.098488" lon="10.763301"><ele>413.2</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.098488" lon="10.763301"><ele>413.2</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.098442" lon="10.763349"><ele>413.2</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.098508" lon="10.763946"><ele>413.5</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.098573" lon="10.764543"><ele>413.5</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.098573" lon="10.764543"><ele>413.5</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.098196" lon="10.764773"><ele>413.3</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.098087" lon="10.76484"><ele>413.2</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.098087" lon="10.76484"><ele>413.2</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.097819" lon="10.765004"><ele>412.9</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.097624" lon="10.765176"><ele>412.9</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.09753" lon="10.765287"><ele>412.9</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.09753" lon="10.765287"><ele>412.9</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.097335" lon="10.765517"><ele>413.0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.097148" lon="10.765739"><ele>412.8</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.097148" lon="10.765739"><ele>412.8</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.097047" lon="10.765859"><ele>412.7</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.096758" lon="10.7662"><ele>412.9</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.096732" lon="10.766231"><ele>412.9</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.096732" lon="10.766231"><ele>412.9</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.096469" lon="10.766542"><ele>412.9</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.096241" lon="10.766927"><ele>412.9</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.096241" lon="10.766927"><ele>412.9</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.096178" lon="10.767034"><ele>412.9</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.095988" lon="10.767354"><ele>412.8</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.095988" lon="10.767354"><ele>412.8</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.095886" lon="10.767526"><ele>412.8</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.095705" lon="10.767831"><ele>412.8</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.095705" lon="10.767831"><ele>412.8</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.095595" lon="10.768017"><ele>412.8</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.095467" lon="10.768234"><ele>412.7</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.095467" lon="10.768234"><ele>412.7</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.095306" lon="10.768504"><ele>412.7</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.095306" lon="10.768504"><ele>412.7</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.095303" lon="10.768509"><ele>412.7</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.095166" lon="10.769029"><ele>412.5</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.095166" lon="10.769029"><ele>412.5</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.095147" lon="10.769099"><ele>412.5</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.095023" lon="10.769568"><ele>412.5</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.095023" lon="10.769568"><ele>412.5</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.094991" lon="10.76969"><ele>412.5</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.094861" lon="10.77018"><ele>412.3</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.094861" lon="10.77018"><ele>412.3</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.094834" lon="10.77028"><ele>412.2</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.094728" lon="10.77068"><ele>412.5</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.094728" lon="10.77068"><ele>412.5</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.094678" lon="10.77087"><ele>412.6</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.094521" lon="10.77146"><ele>413.0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.09453" lon="10.771465"><ele>413.0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.094521" lon="10.77146"><ele>413.0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.094367" lon="10.772041"><ele>412.6</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.094213" lon="10.772622"><ele>412.0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.094058" lon="10.773203"><ele>412.0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.093904" lon="10.773784"><ele>411.5</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.093882" lon="10.773866"><ele>411.6</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.093882" lon="10.773866"><ele>411.6</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.093749" lon="10.774365"><ele>411.8</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.093595" lon="10.774945"><ele>412.0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.09345" lon="10.775491"><ele>412.1</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.09345" lon="10.775491"><ele>412.1</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.093441" lon="10.775526"><ele>412.2</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.093286" lon="10.776107"><ele>412.2</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.093132" lon="10.776688"><ele>412.5</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.092978" lon="10.777269"><ele>412.7</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.092995" lon="10.777277"><ele>412.7</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.092995" lon="10.777277"><ele>412.7</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.092978" lon="10.777269"><ele>412.7</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.092825" lon="10.77787"><ele>412.5</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.092673" lon="10.778471"><ele>412.7</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.092521" lon="10.779072"><ele>412.6</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.092377" lon="10.779641"><ele>413.1</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.092377" lon="10.779641"><ele>413.1</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.092369" lon="10.779673"><ele>413.1</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.092339" lon="10.78023"><ele>413.0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.092339" lon="10.78023"><ele>413.0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.092339" lon="10.780235"><ele>413.0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.092303" lon="10.780851"><ele>413.3</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.092267" lon="10.781466"><ele>413.6</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.092232" lon="10.782081"><ele>414.1</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.092217" lon="10.782328"><ele>414.2</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.092217" lon="10.782328"><ele>414.2</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.092196" lon="10.782696"><ele>414.3</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.09216" lon="10.783311"><ele>414.6</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.092156" lon="10.783395"><ele>414.6</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.092156" lon="10.783395"><ele>414.6</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.092125" lon="10.783927"><ele>414.6</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.09209" lon="10.784522"><ele>415.0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.09209" lon="10.784522"><ele>415.0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.092089" lon="10.784542"><ele>415.0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.092188" lon="10.784864"><ele>415.3</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.092286" lon="10.785186"><ele>415.2</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.092307" lon="10.785143"><ele>415.3</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.092307" lon="10.785143"><ele>415.3</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.092286" lon="10.785186"><ele>415.2</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.092395" lon="10.785278"><ele>415.3</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.092392" lon="10.785283"><ele>415.3</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.092392" lon="10.785283"><ele>415.3</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.092395" lon="10.785278"><ele>415.3</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.092457" lon="10.785307"><ele>415.6</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.092457" lon="10.785307"><ele>415.6</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.092501" lon="10.785328"><ele>415.8</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.092602" lon="10.785377"><ele>416.3</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.092723" lon="10.785434"><ele>417.0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.092794" lon="10.785452"><ele>417.4</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.092842" lon="10.785433"><ele>417.6</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.092842" lon="10.785433"><ele>417.6</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.092794" lon="10.785452"><ele>417.4</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.093072" lon="10.785603"><ele>418.8</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.093261" lon="10.785687"><ele>419.8</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.093392" lon="10.785716"><ele>420.6</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.093392" lon="10.785716"><ele>420.6</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.093429" lon="10.785724"><ele>420.8</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.093697" lon="10.785708"><ele>422.5</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.093993" lon="10.785711"><ele>424.6</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.094289" lon="10.785714"><ele>427.0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.094307" lon="10.785715"><ele>427.1</ele></trkpt>
